|
||
Благоприятные дни стрижки в апреле 2012. Выберите подходящие дни для стрижки, и Ваши волосы станут гуще, а скорость роста вырастет.
Для того, чтобы Ваша прическа стала лучше, а волосы не истончились гуще и лучше росли, воспользуйтесь этим календарем.
Согласно лунному календарю, благоприятные дни для стрижки в апреле:
АпрельДень месяца |
Стрижка: благоприятные/неблагоприятные и нейтральные дни |
1 | в этот день делать стрижку не рекомендуется |
2 | благоприятный день для стрижки |
3 | нейтральный день для стрижки |
4 | благоприятный день для стрижки |
5 | благоприятный день для стрижки |
6 | в этот день делать стрижку не рекомендуется |
7 | в этот день делать стрижку не рекомендуется |
8 | в этот день делать стрижку не рекомендуется |
9 | в этот день делать стрижку не рекомендуется |
10 | благоприятный день для стрижки |
11 | нейтральный день для стрижки |
12 | благоприятный день для стрижки |
13 | нейтральный день для стрижки |
14 | в этот день делать стрижку не рекомендуется |
15 | крайне не благоприятный день для каких-либо процедур с волосами |
16 | в этот день делать стрижку не рекомендуется |
17 | нейтральный день для стрижки |
18 | нейтральный день для стрижки |
19 | нейтральный день для стрижки |
20 | в этот день поход к парикмахеру лучше отложить |
21 | нейтральный день для стрижки, стрижка в этот день ускоряет рост волос и укрепляет их |
22 | нейтральный день для стрижки, стрижка в этот день ускоряет рост волос и укрепляет их |
23 | нейтральный день для стрижки, стрижка в этот день ускоряет рост волос и укрепляет их |
24 | нейтральный день для стрижки, стрижка в этот день ускоряет рост волос |
25 | благоприятный день для стрижки |
26 | в этот день делать стрижку не рекомендуется |
27 | в этот день поход к парикмахеру лучше отложить |
28 | лучше отказаться от похода к парикмахеру и всяческих процедур с волосами |
29 | лучший день для стрижки в ареле |
30 | нейтральный день для стрижки |
Итак, лучшие дни для стрижки в апреле: 2, 4, 5, 10, 12, 25, 29 числа
Теги: